2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII Auto 4x4 MY20.25 Double Cab

$47,988

Excl. Govt. Charges
0 views
49,740 kms
Automatic
Ute
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4
2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII 4X4

Car Details

2019 Ford Ranger FX4 PX MkIII
Used Car
Sports Automatic
Ute
49,740 kms
Diesel
Expires on December 6, 2024
Stock no: H10234
Chullora NSW 2190
Silver
4X4 Dual Range
5 seats
4 doors
1996 cc
256 views
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Call the dealer. Stock no: H10234
(02) 9708 8999
Share this car
Make Enquiry
Finance Calculator
Loan Amount: $43,189
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$184 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Heartland Chery. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Heartland Chery Chullora
  • Mon-Fri: 8:30-5:30pm
  • Sat: 8:30-5:30pm
  • Sun: Closed
Test Drive today!
About Chery
The all new Omoda 5
Heartland CheryChery Dealer in Chullora NSW. Copyright © 2024. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio